Visão geral
Especificação
HSD070I651-F00

HSD070I651-F00 Informação básica
Modelo do Painel | HSD070I651-F00 |
---|---|
Marca do Painel | HannStar |
Descrition | TFT LCD a-Si ,7.0 inch, 480×234 |
Tipo de Painel | TFT LCD a-Si |
HSD070I651-F00 Preço | Pedir preço e tempo de entrega |
Temperatura de operação | -20 ~ 70 °C |
Temperatura de armazenamento | -30 ~ 80 °C |
Observações | Compatible with NTSC & PAL system; FPC length: 41.39 mm; LED CABLE Length: 85mm |
HSD070I651-F00 Recursos mecânicos
Resolução de pontos | 480(RGB)×234 |
---|---|
Configuração de Pixel | RGB Vertical Stripe |
Densidade de Pixel | 76 PPI |
Proporção da tela | 16:9 (H:V) |
Fator de forma | Flat Rectangle Display |
Tamanho do ponto | 0.107×0.370 mm (H×V) |
Passo de pixel | 0.321×0.370 mm (H×V) |
Peso | 160g (Typ.) |
Superfície | Antiglare, Hard coating (3H) |
Área ativa | 154.08×86.58 mm (H×V) |
Área do painel | 156.4×89.0 mm (H×V) |
Dimensão do esboço | 164.9×100 mm (H×V) |
Profundidade de esboço | 5.7/6.0 (Typ./Max.) mm |
Paisagem ou retrato | Landscape type |
Painel de toque | Without |
HSD070I651-F00 Recursos Opticos
Modo de exibição | TN, Normally White, Transmissive |
---|---|
Brilho | 200 cd/m² (Typ.) |
Taxa de contraste | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Cor de exibição | Full color () |
Tempo de resposta | 5/20 (Typ.)(Tr/Td) |
Ângulo de visão | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Cor branca cromaticidade | Wx:0.310; Wy:0.330 |
Variação Branca | 1.43 (Max.)(9 points) |
Luz solar legível | N |
HSD070I651-F00 Recurso de eletrônica
Varredura reversa | Yes (U/D, L/R) |
---|---|
Consumo total de energia | 1.30W (Max.) |
Controlador de Tempo (T-CON) | Need external T-CON |
HSD070I651-F00 Sistema de luz de fundo
Posição da lâmpada | Edge light type |
---|---|
Tipo de lâmpada | WLED |
Quantidade de lâmpadas | 3S5P |
Forma da lâmpada | Array |
Tempo de vida da lâmpada | 20K(Min.) (Hours) |
Tensão da Lâmpada | 10.5V (Typ.) |
Corrente da lâmpada | 100mA (Max.) |
Consumo de energia de lâmpadas | 1.20W (Max.) |
Tipo de interface | Connector |
Placa de driver de lâmpada | No |
HSD070I651-F00 Interface do sinal
Categoria de sinal | Analog |
---|---|
Classe de sinal | TFT Specific Analog RGB |
Tensão de entrada para painel | 3.3/5.0/15/-10V (Typ.)(DVDD/VGH/VGL) |
Corrente de entrada para painel | 4.2/3.7/0.06/0.4mA (Typ.)(IDD/IADD/IGH/IGL) |
Consumo de energia do painel | 0.10W (Max.) |
Tipo de interface | FPC |